Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman |
---|---|---|
Alamat | : | RT 2 / RW 1 - LEGOK |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 27,739,000 |
Volume | : | 93 meter |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGTENGAH |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pembangunan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.